公路工程質(zhì)量把控是整個施工過程當(dāng)中最重要的一個工作環(huán)節(jié),進(jìn)行工程質(zhì)量的檢測能夠確保工程的整體質(zhì)量。隨著我國公路的迅猛發(fā)展,人們對公路質(zhì)量的重視程度也越來越高,而作為檢驗工程質(zhì)量的有效手段——試驗檢測,其重要性不容忽視。
土工合成材料 |
預(yù)應(yīng)力梁 |
錨桿 |
鋼構(gòu)件 |
排水管 |
護(hù)欄 |
地基 |
聲屏障 |
立柱 |
鋼板和鋼帶 |
金屬波紋管 |
熱軋光圓鋼筋 |
鋼材 |
型鋼 |
防護(hù)網(wǎng) |
緊固件 |
鋼架 |
鋼絞線 |
預(yù)應(yīng)力筋用錨具 |
夾片和連接器 |
橡膠支座 |
伸縮裝置 |
防水裝置 |
排水管 |
粗骨料 |
細(xì)骨料 |
巖石 |
水泥 |
電線電纜 |
..... |
檢測項目 | 檢測范圍 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測內(nèi)容 |
路基工程 | 土,巖石,土工合成材料,地基,基坑等。 | JTG E50-2006,JT/T 925.1-2014,JT/T 668-2006,JTG E42-2005 ,JTG/T F50-2011 ,JTG E40-2007等 | 含水率,抗壓強(qiáng)度,地基承載力,壓實度等 |
排水工程 | 盲溝,排水管,構(gòu)件等 | JTJ/T 060-1998,GB/T 18226-2015等 | 承載力,附著性,抗彎曲性能,耐磨性等 |
防護(hù)工程 | 邊坡錨桿,石籠網(wǎng),防護(hù)網(wǎng)等 | JT/T 528-2004,GB/T 4956-2003;JT/T 1328-2020等 | 拉拔力,抗拉強(qiáng)度,屈服強(qiáng)度,斷后伸長率,彎曲,表面質(zhì)量,鍍鋅層厚度等 |
路面工程 | 水泥,混凝土,碎石,砂子,粉煤灰,礦粉,外加劑,防凍劑,膨脹劑,防水劑,速凝劑,拌合劑,鋼纖維等。 | GB 175-2007,JGJ 52-2006,GB/T 1596-2005,GB 8076-2008,JG/T 223-2007,JC 475-2004等 | 減水率,含水率,抗壓強(qiáng)度比,收縮率比,堿含量,氯離子含量等 |
橋梁工程 | 預(yù)應(yīng)力梁,鋼筋,鋼絞線,錨具,橡膠支座,伸縮裝置,波紋管,水泥混凝土等 | ?JTG/T J21、JTG F80、TB/T 2092JTG/T ,F(xiàn)50-2011,JTG/T F50-2011,JT/T 391-2019等 | 承載能力、應(yīng)力應(yīng)變、撓度位移、加速度、速度、振幅、裂縫、索力、沖擊系數(shù)、靜態(tài)撓度、豎直度、抗壓強(qiáng)度等 |
隧道工程 | 錨桿,鋼筋網(wǎng),鋼架,混凝土襯砌,止水帶,初支,二襯等 | GB 12952、GB 12953、Q/CR 562、TB/T 3360、TB/T 3354、JTG F80、TB 10223等 | 錨桿拉拔力、錨固長度、錨固密實度、不透水性、縱向拉伸強(qiáng)度、橫向拉伸強(qiáng)度、抗穿刺強(qiáng)度、抗沖擊性能、斷裂伸長率、低溫彎折性、剝離強(qiáng)度等 |
交通安全設(shè)施 | 混凝土護(hù)欄,波形護(hù)欄,隔離柵等 | GB/T 31439.1-2015,GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010等 | 斷后伸長率,抗拉強(qiáng)度,彎曲(彎芯直徑),下屈服強(qiáng)度。鋅層附著量,鍍鋅層厚度,耐鹽霧腐蝕性能等 |
聲屏障工程 | 金屬聲屏障,混凝土聲屏障,復(fù)合結(jié)構(gòu)聲屏障 | JT/T 646、GB/T 23451、GB/T 8485、GB/T 20247、GB/T 1040、GB/T 1041、TB/T 3122等 | 隔聲性能、降噪系數(shù)、計權(quán)隔聲量、防腐性能、防火性能、抗風(fēng)壓性能、抗彎承載力、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率等 |
?
客戶:貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)
行業(yè):
服務(wù):高強(qiáng)螺栓檢測
客戶:云南某地產(chǎn)開發(fā)商
行業(yè):建筑
服務(wù):人防工程檢測
客戶:中俄黑龍江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測
中鋼國檢為您推薦公路建設(shè)工程你可以詳細(xì)了解公路建設(shè)工程的介紹、應(yīng)用優(yōu)勢及價值,同時你還可以了解全部檢測行業(yè)解決方案其他類型或瀏覽行業(yè)解決方案。