測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
*混凝土振動臺 | 振動頻率 | JJF(冀)123 | (48~52)Hz |
*混凝土振動臺 | 振幅 | JJF(冀)123 | (0.48~0.52)mm |
容量筒 | 長度 | TGX 016 | (0~500)mm |
容量筒 | 容積 | TGX 016 | (1~30)L |
李氏密度瓶 | 容量 | JJG(交通)092 | (0.1~24)mL |
*水泥膠砂流動測定儀 | 質(zhì)量 | JJG(浙)116 | (4.20~4.50)kg |
*水泥膠砂流動測定儀 | 時間 | JJG(浙)116 | (1~60)s |
*水泥膠砂流動測定儀 | 長度 | JJG(浙)116 | (10~300)mm |
*鋼筋標(biāo)距儀 | 長度 | JJG(蘇)67 | (0~500)mm |
*壓碎值試驗儀 | 長度 | JJG(蘇)54 | (1~200)mm |
鋼筋保護(hù)層厚度測量儀 | 長度 | JJF 1224 | (5~180)mm |
*砂漿稠度儀 | 長度 | JJF 1090 | (0~150)mm |
*砂漿稠度儀 | 質(zhì)量 | JJF 1090 | (299~301)g |
*砂漿稠度儀 | 角度 | JJF 1090 | (29~31)° |
*混凝土貫入阻力測定儀 | 力值 | JJG(交通)095 | (0.1~1000)N |
*混凝土貫入阻力測定儀 | 長度 | JJG(交通)095 | (0~300)mm |
*塌落度儀 | 長度 | JJF(浙)1093 | (0~300)mm |
*維勃稠度儀 | 長度 | JJG(蘇)50 | (0~300)mm |
*維勃稠度儀 | 質(zhì)量 | JJG(蘇)50 | (0~3)kg |
*維勃稠度儀 | 質(zhì)量 | JJG(蘇)50 | (27~33)kg |
*維勃稠度儀 | 振幅 | JJG(蘇)50 | (0.45~0.55)mm |
*維勃稠度儀 | 頻率 | JJG(蘇)50 | (47~53)Hz |
注:“測量儀器名稱”欄儀器名稱前標(biāo)注*的項目可開展現(xiàn)場校準(zhǔn)。
國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)設(shè)立的國家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
首批國家市場監(jiān)督管理總局(原國家質(zhì)檢總局)批準(zhǔn)成立的第三方公正性技術(shù)檢驗機(jī)構(gòu)
應(yīng)急管理部(原國家安監(jiān)總局)授權(quán)的國家安全生產(chǎn)甲級檢測機(jī)構(gòu)
隸屬中鋼集團(tuán)的國有企業(yè),比一般的第三方檢測私營公司更具備說服力
中鋼國檢為你推薦專用設(shè)備。你可以詳細(xì)了解專用設(shè)備的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢等信息,同時你還可以了解校準(zhǔn)服務(wù)其它信息或瀏覽我們的服務(wù)。
客戶:貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)
行業(yè):
服務(wù):高強(qiáng)螺栓檢測
客戶:云南某地產(chǎn)開發(fā)商
行業(yè):建筑
服務(wù):人防工程檢測
客戶:中俄黑龍江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測